SC11
SIJ Kilpailija, Seura GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 YHT
---------------------------------------------------------------------
1. Pekka Murtola, KH 18 23 41
2. Lauri Lahti, RFOT 22 7 29
3. Pauli Tikkanen, ART 14 15 29
4. Arto Leinonen, PRCA 10 17 27
5. Janne Edelman, ART 9 11 20
6. Saku Sarka, RFOT 9 9 18
7. Lassi-Jussi Väänänen, PRCA - 16 16
8. Tino Tikkanen, ART 7 9 16
9. Matti Loponen, PMR 13 - 13
Modified
SIJ Kilpailija, Seura GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 YHT
---------------------------------------------------------------------
1. Lauri Lahti, RFOT 20 20 40
2. Saku Sarka, RFOT 16 13 29
3. Samu Sarka, RFOT 11 16 27
4. Pekka Murtola, KH 13 11 24
5. Mikko Nieminen, PRCA 10 7 17
6. Pasi Äkräs, HK 6 9 15
7. Pauli Tikkanen, ART 4 10 14
8. Teijo Lehtonen, MPR 5 6 11
9. Arto Leinonen, PRCA 9 - 9
10. Tino Tikkanen, ART 1 8 9
11. Matti Loponen, PMR 8 - 8
12. Toni Juvakka, PRCA 7 - 7
13. Miikka Seppälä, RFOT - 5 5
14. Pertti Sarka, KKK 3 - 3
15. Eero Toivonen, KKK 2 - 2
16. Janne Edelman, ART 0 - 0
Unlimited
SIJ Kilpailija, Seura GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 YHT
---------------------------------------------------------------------
1. Saku Sarka, RFOT 20 11 31
2. Pasi Äkräs, HK 8 20 28
3. Tino Tikkanen, ART 11 13 24
4. Pekka Murtola, KH 13 10 23
5. Samu Sarka, RFOT 3 16 19
6. Mikko Nieminen, PRCA 10 8 18
7. Janne Edelman, ART 9 9 18
8. Matti Loponen, PMR 16 - 16
9. Teijo Lehtonen, MPR 5 7 12
10. Lauri Lahti, RFOT 7 4 11
11. Pauli Tikkanen, ART 4 6 10
12. Toni Juvakka, PRCA 6 - 6
13. Leo Viikari, V.FI - 5 5
...ja lisätään nyt tähän vielä epäviralliset seura-/tiimipisteet viimekauden malliin eli vain seuran/tiimin paras kerää pisteitä tähän.
SC11
SIJ Seura GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 YHT
---------------------------------------------------------------
1. KH 16 20 36
2. RFOT 20 11 31
3. PRCA 10 16 26
4. ART 13 13 26
5. PMR 11 - 11
Modified
SIJ Seura GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 YHT
---------------------------------------------------------------
1. RFOT 20 20 40
2. KH 16 16 32
3. PRCA 13 10 23
4. ART 8 13 21
5. HK 10 11 21
6. MPR 9 9 18
7. PMR 11 - 11
8. KKK 7 - 7
Unlimited
SIJ Seura GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 YHT
---------------------------------------------------------------
1. RFOT 20 16 36
2. HK 9 20 29
3. KH 13 11 24
4. ART 11 13 24
5. PRCA 10 10 20
6. MPR 8 9 17
7. PMR 16 - 16
8. V.FI - 8 8