Arvonnat suoritettu ja tässä listaa:
SC11 luokassa hyppii kahden välein, modissa ja unlissa yhden.
SC11
01. Saku Sarka, Routaneito......................1, 6, 3, 8, 5
02. Arto Leinonen, Desert Eagle................2, 7, 4, 1, 6
03. Janne Edelman, Escort.......................3, 8, 5, 2, 7
04. Lassi-Jussi Väänänen, Dragonsflatus.....4, 1, 6, 3, 8
05. Tino Tikkanen, Woodpecker.................5, 2, 7, 4, 1
06. Pekka Murtola, Apostoli......................6, 3, 8, 5, 2
07. Pauli Tikkanen, Escort........................7, 4, 1, 6, 3
08. Lauri Lahti, Caaos..............................8, 5, 2, 7, 4
Yhteislähtö:
Erä 1: Routaneito - Desert Eagle - Escort (janne) - Dragonsflatus
Erä 2: Woodpecker - Apostoli - Escort (pauli) - Caaos
Modified
01. Janne Edelman, Woodpecker..................1, 12, 10, 8, 6, 4
02. Pekka Murtola, Pikku-Pastori..................2, 13, 11, 9, 7, 5
03. Pasi Äkräs, Tupajumi............................3, 1, 12, 10, 8, 6
04. Toni Juvakka, Blitzkrieg.........................4, 2, 13, 11, 9, 7
05. Samu Sarka, Toxoplasma Condii..............5, 3, 1, 12, 10, 8
06. Miikka Seppälä, Carolina Crusher.............6, 4, 2, 13, 11, 9
07. Saku Sarka, Hadesbear.........................7, 5, 3, 1, 12, 10
08. Pauli Tikkanen, Escort...........................8, 6, 4, 2, 13, 11
09. Lauri Lahti, Ahmiont..............................9, 7, 5, 3, 1, 12
10. Mikko Nieminen, Blitzkrieg......................10, 8, 6, 4, 2, 13
11. Marko Nieminen, Predator......................11, 9, 7, 5, 3, 1
12. Teijo Lehtonen, Viikinki.........................12, 10, 8, 6, 4, 2
13. Tino Tikkanen, Woodpecker...................13, 11, 9, 7, 5, 3
Unlimited
01. Toni Juvakka, Hellraiser.........................1, 12, 10, 8, 6, 4
02. Saku Sarka, Korpisoturi.........................2, 13, 11, 9, 7, 5
03. Samu Sarka, Asterix.............................3, 1, 12, 10, 8, 6
04. Teijo Lehtonen, Korpisoturi....................4, 2, 13, 11, 9, 7
05. Pasi Äkräs, Legenda II..........................5, 3, 1, 12, 10, 8
06. Pertti Sarka, The Green Warning.............6, 4, 2, 13, 11, 9
07. Leo Viikari, Sandstorm..........................7, 5, 3, 1, 12, 10
08. Lauri Lahti, Anub Arac..........................8, 6, 4, 2, 13, 11
09. Tino Tikkanen, Sörsselsön.....................9, 7, 5, 3, 1, 12
10. Pauli Tikkanen, Revolution....................10, 8, 6, 4, 2, 13
11. Janne Edelman, Sörsselsön...................11, 9, 7, 5, 3, 1
12. Pekka Murtola, Kanttori........................12, 10, 8, 6, 4, 2
13. Mikko Nieminen, Bullit...........................13, 11, 9, 7, 5, 3