YellPowilla ajaminen saattaa vaarantua, ellen saa hankittua uusia radioita, joten voi olla etten pysty tarjoamaan
modified luokan autoa ajoon, mutta aikaa kuitenkin on hyvin, joten katsotaan sitten lähempänä kisaa asioita.
Moikka Mikko!
Meillä löytyy vielä yksi hirsimaja sille vkonlopulle! Mökkiin mahtuu
4hlö ja siellä on vessa, peruskeittiö ja suihku löytyy yhteisestä
tilasta parinkymmenen metrin päästä. Hinta vkonlopulle on150€. Jos
haluat vuokrata mökin niin soita numeroon:0503243718
Terkuin: Mika
Pitää viä tarkkailla kelejä ettei tarvi lähtee ukkosenjohdattimeks kastumaan, hinku kyllä olis...
Perhanan pikkuautoilu haittaa lomanviettoa >:(
| Kuski/Auto: | # 1 Jämsä | # 2 Jämsä | # 3 Säkylä | # 4 Säkylä | # 5 Laukaa | # 6 Jämsä | Yhteensä: | 
| SC: | |||||||
| 1.Pekka Murtola, Apostoli | 25 + 2 = 27 | 19 + 3 = 22 | 49./30 | ||||
| 2.Lauri Lahti, Caaos | 12 + 2 = 14 | 25 + 2 = 27 | 41./29 | ||||
| 3.Samu Sarka, Mercury | 19 + 3 = 22 | 15 + 0 = 15 | 37./22 | ||||
| 4.Mikko Nieminen, Stupid Flanders | 15 + 0 = 15 | 7 + 0 = 7 | 22./15 | ||||
| 5.Arttu Ahtiainen, Kojootti | 9 + 0 = 9 | 12 + 0 = 12 | 21./12 | ||||
| 6.Saku Sarka, Routaneito II | x | 10 + 1 = 11 | 11./11 | ||||
| 6.Kristian Rantanen, Overkill | x | 9 + 2 = 11 | 11./11 | ||||
| 8.Pasi Äkräs, Lähtevä Hanuri | 10 + 0 = 10 | 6 + 0 = 6 | 16./10 | ||||
| 8.Matti Loponen, Breed | x | 8 + 2 = 10 | 10./10 | ||||
| 10.Mira Raatikainen | 8 + 0 = 8 | 2 + 0 = 2 | 10./8 | ||||
| 11.Toni Juvakka, Stupid Flanders-Shitstorm | 7 + 0 = 7 | 5 + 0 = 5 | 12./7 | ||||
| 12.Arto Leinonen, Desert Eagle | 6 + 0 = 6 | 4 + 1 = 5 | 11./7 | ||||
| 13.Lassi-Jussi Väänänen, Dragonsflatus | x | 3 + 0 = 3 | 3./3 | ||||
| Modified: | |||||||
| 1.Samu Sarka, Ramsessor | 25 + 5 = 30 | 25 + 4 = 29 | 59./34 | ||||
| 2.Lauri Lahti, Ahmiont | 10 + 1 = 11 | 19 + 2 = 21 | 32./22 | ||||
| 3.Saku Sarka, Hadesbear | 19 + 1 = 20 | 9 + 0 = 9 | 29./20 | ||||
| 4.Pekka Murtola, Pikku-Pastori | 15 + 0 = 15 | 15 + 0 = 15 | 30./15 | ||||
| 5.Arttu Ahtiainen, Mouhija | 12 + 0 = 12 | 12 + 0 = 12 | 24./12 | ||||
| 6.Mikko Nieminen, Blitzkrieg | 9 + 0 = 9 | 10 + 0 = 10 | 19./10 | ||||
| 7.Kristian Rantanen, YellPow | x | 8 + 0 = 8 | 8./8 | ||||
| 7.Matti Loponen, Breed | x | 7 + 1 = 8 | 8./8 | ||||
| 7.Mira Raatikainen, Hyena | 8 + 0 = 8 | x | 8./8 | ||||
| 10.Eero Toivonen, Wild West | 7 + 0 = 7 | x | 7./7 | ||||
| 11.Toni Juvakka, Blitzkrieg | 6 + 0 = 6 | 6 + 0 = 6 | 12./6 | ||||
| 12.Pasi Äkräs, Betatron | 5 + 0 = 5 | x | 5./5 | ||||
| Unlimited: | |||||||
| 1.Lauri Lahti, Von Oscarsson | 25 + 3 = 28 | 25 + 2 = 27 | 55./30 | ||||
| 2.Pekka Murtola, Kanttori II | 15 + 2 = 17 | 19 + 2 = 21 | 38./23 | ||||
| 3.Pasi Äkräs, Legenda V | 19 + 1 = 20 | 7 + 1 = 8 | 28./21 | ||||
| 4.Samu Sarka, Red Eagle | 10 + 0 = 10 | 15 + 1 = 16 | 26./16 | ||||
| 5.Arto Leinonen, Fighter | 12 + 1 = 13 | 9 + 1 = 10 | 23./14 | ||||
| 5.Asko Nieminen, Tornado | 9 + 0 = 9 | 12 + 1 = 13 | 22./13 | ||||
| 7.Lassi-Jussi Väänänen, Dragonlady | x | 10 + 1 = 11 | 11./11 | ||||
| 8.Saku Sarka, Orjatar | 7 + 0 = 7 | 8 + 1 = 9 | 16./9 | ||||
| 9.Mikko Nieminen, Bullit | 8 + 0 = 8 | 2 + 0 = 2 | 10./8 | ||||
| 10.Toni Juvakka, Bullit | 6 + 0 = 6 | x | 6./6 | ||||
| 10.Niko Vuorenmaa | x | 6 + 0 = 6 | 6./6 | ||||
| 10.Matti Loponen, Downer | x | 5 + 1 = 6 | 6./6 | ||||
| 13.Antti Silvennoinen, Big Willys | 5 + 0 = 5 | 4 + 0 = 4 | 9./5 | ||||
| 14.Teijo Lehtonen, Korpisoturi | 4 + 0 = 4 | 3 + 0 = 3 | 7./4 | 
| Kuski/Auto: | # 1 Jämsä | # 2 Jämsä | # 3 Säkylä | # 4 Säkylä | # 5 Laukaa | # 6 Jämsä | Yhteensä: | 
| SC: | |||||||
| 1.Pekka Murtola, Apostoli | 25 + 2 = 27 | 19 + 3 = 22 | 15 + 2 = 17 | 66./49 | |||
| 2.Lauri Lahti, Caaos | 12 + 2 = 14 | 25 + 2 = 27 | 19 + 2 = 21 | 62./48 | |||
| 2.Samu Sarka, Mercury | 19 + 3 = 22 | 15 + 0 = 15 | 25 + 1 = 26 | 63./48 | |||
| 4.Mikko Nieminen, Stupid Flanders | 15 + 0 = 15 | 7 + 0 = 7 | 12 + 1 = 13 | 35./28 | |||
| 5.Arttu Ahtiainen, Kojootti | 9 + 0 = 9 | 12 + 0 = 12 | 8 + 0 = 8 | 29./21 | |||
| 6.Pasi Äkräs, Lähtevä Hanuri | 10 + 0 = 10 | 6 + 0 = 6 | 9 + 1 = 10 | 26./20 | |||
| 7.Toni Juvakka, Stupid Flanders-Shitstorm | 7 + 0 = 7 | 5 + 0 = 5 | 7 + 1 = 8 | 20./15 | |||
| 8.Mira Raatikainen, Kojootti | 8 + 0 = 8 | 2 + 0 = 2 | 6 + 0 = 6 | 16./14 | |||
| 9.Saku Sarka, Routaneito II | x | 10 + 1 = 11 | x | 11./11 | |||
| 9.Kristian Rantanen, Overkill | x | 9 + 2 = 11 | x | 11./11 | |||
| 9.Asko Nieminen, Stupid Flanders | x | x | 10 + 1 = 11 | 11./11 | |||
| 9.Arto Leinonen, Desert Eagle | 6 + 0 = 6 | 4 + 1 = 5 | x | 11./11 | |||
| 13.Matti Loponen, Breed | x | 8 + 2 = 10 | x | 10./10 | |||
| 14.Lassi-Jussi Väänänen, Dragonsflatus | x | 3 + 0 = 3 | x | 3./3 | |||
| Modified: | |||||||
| 1.Samu Sarka, Ramsessor-Bad Pinky | 25 + 5 = 30 | 25 + 4 = 29 | 19 + 2 = 21 | 80./59 | |||
| 2.Lauri Lahti, Ahmiont-Ttú | 10 + 1 = 11 | 19 + 2 = 21 | 25 + 3 = 28 | 60./49 | |||
| 3.Saku Sarka, Hadesbear | 19 + 1 = 20 | 9 + 0 = 9 | 15 + 1 = 16 | 45./36 | |||
| 4.Pekka Murtola, Pikku-Pastori | 15 + 0 = 15 | 15 + 0 = 15 | 9 + 0 = 9 | 39./30 | |||
| 5.Arttu Ahtiainen, Mouhija | 12 + 0 = 12 | 12 + 0 = 12 | 8 + 0 = 8 | 32./24 | |||
| 6.Mikko Nieminen, Blitzkrieg | 9 + 0 = 9 | 10 + 0 = 10 | 12 + 0 = 12 | 31./22 | |||
| 7.Pasi Äkräs, Betatron-Tupajumi II | 5 + 0 = 5 | x | 10 + 0 = 10 | 15./15 | |||
| 8.Eero Toivonen, Wild West | 7 + 0 = 7 | x | 7 + 0 = 7 | 14./14 | |||
| 9.Mira Raatikainen, Hyena | 8 + 0 = 8 | x | 5 + 0 = 5 | 13./13 | |||
| 10.Toni Juvakka, Blitzkrieg | 6 + 0 = 6 | 6 + 0 = 6 | 6 + 0 = 6 | 18./12 | |||
| 11.Kristian Rantanen, YellPow | x | 8 + 0 = 8 | x | 8./8 | |||
| 11.Matti Loponen, Breed | x | 7 + 1 = 8 | x | 8./8 | |||
| 13.Teijo Lehtonen, YellPow | x | x | 4 + 0 = 4 | 4./4 | |||
| Unlimited: | |||||||
| 1.Lauri Lahti, Von Oscarsson | 25 + 3 = 28 | 25 + 2 = 27 | 15 + 1 = 16 | 71./55 | |||
| 2.Pekka Murtola, Kanttori II | 15 + 2 = 17 | 19 + 2 = 21 | 25 + 2 = 27 | 65./48 | |||
| 3.Samu Sarka, Red Eagle | 10 + 0 = 10 | 15 + 1 = 16 | 19 + 2 = 21 | 47./37 | |||
| 4.Pasi Äkräs, Legenda V | 19 + 1 = 20 | 7 + 1 = 8 | 10 + 0 = 10 | 38./30 | |||
| 6.Asko Nieminen, Tornado | 9 + 0 = 9 | 12 + 1 = 13 | 12 + 2 = 14 | 36./27 | |||
| 7.Arto Leinonen, Fighter | 12 + 1 = 13 | 9 + 1 = 10 | x | 23./23 | |||
| 8.Mikko Nieminen, Bullit | 8 + 0 = 8 | 2 + 0 = 2 | 9 + 0 = 9 | 19./17 | |||
| 9.Saku Sarka, Orjatar | 7 + 0 = 7 | 8 + 1 = 9 | x | 16./16 | |||
| 10.Toni Juvakka, Bullit | 6 + 0 = 6 | x | 8 + 0 = 8 | 14./14 | |||
| 11.Lassi-Jussi Väänänen, Dragonlady | x | 10 + 1 = 11 | x | 11./11 | |||
| 11.Teijo Lehtonen, Korpisoturi | 4 + 0 = 4 | 3 + 0 = 3 | 7 + 0 = 7 | 14./11 | |||
| 13.Antti Silvennoinen, Big Willys | 5 + 0 = 5 | 4 + 0 = 4 | x | 9./9 | |||
| 14.Niko Vuorenmaa, PerttiAsso | x | 6 + 0 = 6 | x | 6./6 | |||
| 14.Matti Loponen, Downer | x | 5 + 1 = 6 | x | 6./6 | 
| Kuski/Auto: | # 1 Jämsä | # 2 Jämsä | # 3 Säkylä | # 4 Säkylä | # 5 Laukaa | # 6 Jämsä | Yhteensä: | 
| SC: | |||||||
| 1.Pekka Murtola, Apostoli | 25 + 2 = 27 | 19 + 3 = 22 | 15 + 2 = 17 | 25 + 4 = 29 | 95./80 | ||
| 2.Samu Sarka, Mercury | 19 + 3 = 22 | 15 + 0 = 15 | 25 + 1 = 26 | 19 + 2 = 21 | 84./69 | ||
| 3.Lauri Lahti, Caaos | 12 + 2 = 14 | 25 + 2 = 27 | 19 + 2 = 21 | 12 + 2 = 14 | 78./64 | ||
| 4.Mikko Nieminen, Stupid Flanders | 15 + 0 = 15 | 7 + 0 = 7 | 12 + 1 = 13 | 9 + 0 = 9 | 44./37 | ||
| 5.Arttu Ahtiainen, Kojootti | 9 + 0 = 9 | 12 + 0 = 12 | 8 + 0 = 8 | 10 + 0 = 10 | 39./31 | ||
| 6.Asko Nieminen, Stupid Flanders | x | x | 10 + 1 = 11 | 15 + 1 = 16 | 27./27 | ||
| 7.Pasi Äkräs, Lähtevä Hanuri | 10 + 0 = 10 | 6 + 0 = 6 | 9 + 1 = 10 | x | 26./26 | ||
| 8.Toni Juvakka, Stupid Flanders-Shitstorm | 7 + 0 = 7 | 5 + 0 = 5 | 7 + 1 = 8 | 7 + 0 = 7 | 27./22 | ||
| 8.Mira Raatikainen, Kojootti | 8 + 0 = 8 | 2 + 0 = 2 | 6 + 0 = 6 | 8 + 0 = 8 | 24./22 | ||
| 10.Saku Sarka, Routaneito II | x | 10 + 1 = 11 | x | x | 11./11 | ||
| 10.Kristian Rantanen, Overkill | x | 9 + 2 = 11 | x | x | 11./11 | ||
| 10.Arto Leinonen, Desert Eagle | 6 + 0 = 6 | 4 + 1 = 5 | x | x | 11./11 | ||
| 13.Matti Loponen, Breed | x | 8 + 2 = 10 | x | x | 10./10 | ||
| 14.Lassi-Jussi Väänänen, Dragonsflatus | x | 3 + 0 = 3 | x | x | 3./3 | ||
| Modified: | |||||||
| 1.Samu Sarka, Ramsessor-Bad Pinky | 25 + 5 = 30 | 25 + 4 = 29 | 19 + 2 = 21 | 15 + 3 = 18 | 98./83 | ||
| 2.Lauri Lahti, Ahmiont-Ttú | 10 + 1 = 11 | 19 + 2 = 21 | 25 + 3 = 28 | 19 + 2 = 21 | 80./71 | ||
| 3.Saku Sarka, Hadesbear | 19 + 1 = 20 | 9 + 0 = 9 | 15 + 1 = 16 | 25 + 1 = 26 | 71./62 | ||
| 4.Pekka Murtola, Pikku-Pastori | 15 + 0 = 15 | 15 + 0 = 15 | 9 + 0 = 9 | 7 + 0 = 7 | 46./39 | ||
| 5.Arttu Ahtiainen, Mouhija | 12 + 0 = 12 | 12 + 0 = 12 | 8 + 0 = 8 | 6 + 0 = 6 | 38./32 | ||
| 5.Mikko Nieminen, Blitzkrieg | 9 + 0 = 9 | 10 + 0 = 10 | 12 + 0 = 12 | 10 + 0 = 10 | 41./32 | ||
| 7.Eero Toivonen, Wild West | 7 + 0 = 7 | x | 7 + 0 = 7 | 12 + 0 = 12 | 26./26 | ||
| 8.Pasi Äkräs, Betatron-Tupajumi II | 5 + 0 = 5 | x | 10 + 0 = 10 | 9 + 0 = 9 | 24./24 | ||
| 9.Mira Raatikainen, Hyena | 8 + 0 = 8 | x | 5 + 0 = 5 | 8 + 0 = 8 | 21./21 | ||
| 10.Toni Juvakka, Blitzkrieg | 6 + 0 = 6 | 6 + 0 = 6 | 6 + 0 = 6 | 5 + 0 = 5 | 23./18 | ||
| 11.Kristian Rantanen, YellPow | x | 8 + 0 = 8 | x | x | 8./8 | ||
| 11.Matti Loponen, Breed | x | 7 + 1 = 8 | x | x | 8./8 | ||
| 13.Teijo Lehtonen, YellPow | x | x | 4 + 0 = 4 | x | 4./4 | ||
| Unlimited: | |||||||
| 1.Lauri Lahti, Von Oscarsson | 25 + 3 = 28 | 25 + 2 = 27 | 15 + 1 = 16 | 25 + 1 = 26 | 97./82 | ||
| 2.Pekka Murtola, Kanttori II | 15 + 2 = 17 | 19 + 2 = 21 | 25 + 2 = 27 | 15 + 0 = 15 | 80./65 | ||
| 3.Samu Sarka, Red Eagle | 10 + 0 = 10 | 15 + 1 = 16 | 19 + 2 = 21 | 19 + 4 = 23 | 70./60 | ||
| 4.Asko Nieminen, Tornado | 9 + 0 = 9 | 12 + 1 = 13 | 12 + 2 = 14 | 12 + 1 = 13 | 49./40 | ||
| 5.Pasi Äkräs, Legenda V | 19 + 1 = 20 | 7 + 1 = 8 | 10 + 0 = 10 | 8 + 0 = 8 | 46./39 | ||
| 6.Mikko Nieminen, Bullit | 8 + 0 = 8 | 2 + 0 = 2 | 9 + 0 = 9 | 10 + 1 = 11 | 30./28 | ||
| 7.Toni Juvakka, Bullit | 6 + 0 = 6 | x | 8 + 0 = 8 | 9 + 0 = 9 | 23./23 | ||
| 7.Arto Leinonen, Fighter | 12 + 1 = 13 | 9 + 1 = 10 | x | x | 23./23 | ||
| 9.Teijo Lehtonen, Korpisoturi | 4 + 0 = 4 | 3 + 0 = 3 | 7 + 0 = 7 | 7 + 0 = 7 | 21./18 | ||
| 10.Saku Sarka, Orjatar | 7 + 0 = 7 | 8 + 1 = 9 | x | x | 16./16 | ||
| 11.Lassi-Jussi Väänänen, Dragonlady | x | 10 + 1 = 11 | x | x | 11./11 | ||
| 12.Antti Silvennoinen, Big Willys | 5 + 0 = 5 | 4 + 0 = 4 | x | x | 9./9 | ||
| 13.Niko Vuorenmaa, PerttiAsso | x | 6 + 0 = 6 | x | x | 6./6 | ||
| 13.Matti Loponen, Downer | x | 5 + 1 = 6 | x | x | 6./6 | 
ps. Mihiknäs Riihimäen pojat jäi?
ps. Mihiknäs Riihimäen pojat jäi?
Kaikki ei mee aina suunnitelmien mukaan... Ja La aamuna ei todellakaan mennyt... Välillä käy näin... Yritetään seuraaviin kilibailuihin mukaan...