| Kanta-auto.................. | Hong Nor X1-CRT RTR/Pro |
| Säädin........................ | Hobbywing XERUN 150A |
| Moottori...................... | Castle-Neu 1518 1Y 1800 kv |
| Vastari........................ | Futaba R603FS |
| Ohjain......................... | Futaba Megatech 3PM 2.4GHz / Futaba Magnum 3PM 2.4GHz |
| Akku........................... | 2 x Zippy Flightmaxx 1800 mAh 4S 40C |
| Servot........................ | Power HD 9660MG (20 kg/cm) |
| Renkaat...................... | Pro-Line Maxx Paddle |
| Vanteet...................... | Hong Nor 17mm White 1/2 Offset Standard Maxx Wheel |
| Runko/pohjalevy........... | 90 mm jatkettu, ART-X1-FOFF -alumiinipohjalevy |
| Pyöränripustus............. | HN X1-CRT |
| Liittimet...................... | Traxxas High Current |
| Vetotapa.................... | Neliveto |
| Keskitasauspyörästö..... | Hong Nor Super Torsen, X1S-32 |
| Etutasauspyörästö........ | Hong Nor Super Torsen, X1S-31. Välitys 13/43. |
| Takatasauspyörästö...... | Hobao Spider diff. Välitys 13/43. |
| Kardaanit.................... | Edessä X1-CRT takakardaani ja takana ART teräsputkikardaani |
| Vetoakselit.................. | Hong Nor XT-08 |
| Kori............................ | |
| Väri............................ | |
| Iskarit......................... | Hong Nor Big Bore |
| Spurri.......................... | Hong Nor 48T Mod 1 |
| Pinjoni......................... | Tekno RC Long Shank Pinion (hard steel, Mod 1, 5mm bore, 12t) |